行事など(式典、進路、生徒会を除く)
入学手続き資料配付および物品販売
入学手続き資料配付および物品販売を令和2年3月18日(水)に本校第一体育館で行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、3グループに分けることで規模を縮小して実施いたしました。
資料配布① |
資料配布② |
物品販売① |
物品販売② |
情報モラル講習会2019
情報モラル講習会を令和元年12月13日(金)に行いました。
太田警察署生活安全課から講師をお招きして、自画撮り被害を中心としたSNSの危険な使い方について1年次生徒全員を対象に講演していただきました。
「情報モラルについて」と題して、前半に自画撮り被害やSNSを通じた犯罪被害に関する映像資料*の上映、後半に中高生のインターネット犯罪の動向および被害規模に関する講話の2部構成でした。
利便性が高く毎日利用するスマートフォンだからこそ、常に危機感を持って「心のアクセルとブレーキ」を踏み分けられるようにというメッセージで講演は終了しました。
校長挨拶 |
映像資料の上映 |
生活安全課の方による講演 |
1年次代表による謝辞 |
*資料 『ちょっと待って、あの日の自分 ~自画撮り被害等に遭わないための啓発教材~』
薬物乱用防止教室2019
薬物乱用防止教室を令和元年10月11日(金)に行いました。
太田警察署生活安全課から講師をお招きして、大麻をはじめとした違法薬物の危険性について講演していただきました。
「薬物乱用防止について」と題して、前半に違法薬物の危険性に関する映像資料の上映、後半に薬物の依存性と関連犯罪の再発率高さに焦点を当てた講話という2部構成でした。太田市内での犯罪事例や統計的アプローチなど、生徒達にとって決して遠い世界の出来事ではないことを実感できる話をしていただきました。
交通安全教室2019
毎年恒例の交通安全教室が6月7日に(金)に行われました。
今年度は新たな試みとして、一般社団法人日本自動車連盟(JAF) 群馬支部 事業課長 星野賢次様を講師としてお招きして危険予知による交通安全の講演をして頂きました。
「自転車・歩行者から見た道路交通と安全」と題して、さまざまな交通場面の画像等の情報から、交通環境に潜む危険を考え、「自分は相手にどう見られているか」「危険と思われてないか」をふり返ると同時に、クルマ側のドライバー目線も確認しながら、事故に遭わない・起こさないためのポイント等を解説していただきました。
【特活指導部】令和元年度 高校総体大会
令和元年度 高校総体大会結果一覧を掲載します。
総体の様子はアルバムをご覧下さい。
令和元年度 高校総体大会結果一覧表
部活動名 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 男子 | 100m | 第4位 | 関東大会出場 | |
200m | 第4位 | ||||
400m | 第7位 | ||||
500mW | 第2位・第5位 | ||||
4x100mR | 第2位 | ||||
女子 | 4x100mR | 第7位 | |||
三段跳 | 第5位 | ||||
やり投 | 優勝 | ||||
砲丸投 | 第8位 | ||||
サッカー | 1回戦 | vs明和県央 | 11-0 | 2回戦敗退 | |
2回戦 | vs新島学園 | 0-4 | |||
卓球(男) | 1回戦 | vs農二 | 3ー1 | 2回戦敗退 | |
2回戦 | vs桐南 | 1ー3 | |||
卓球(女) | 団体 | 1回戦 | vs吾妻中央 | 1ー3 | 1回戦敗退 |
シングルス | 5回戦 | 原未桜 | 敗退 | ベスト32 | |
4回戦 | 林藍花 | 敗退 | ベスト64 | ||
バスケット(男) | 1回戦 | vs藤岡北 | 174-30 | 2回戦敗退 | |
2回戦 | vs育英 | 52-131 | |||
バスケット(女) | 1回戦 | vs西邑楽 | 103-66 | 2回戦敗退 | |
2回戦 | vs高商 | 41-111 | |||
バレーボール(女) | 2回戦 | vs共愛 | 2-0 | 3回戦敗退 | |
3回戦 | vs太田女子 | 0-2 | |||
空手道 | 団体形 男子 | 1回戦 | vs太田 | 0-5 | 1回戦敗退 |
団体形 女子 | 1回戦 | vs高商 | 0-5 | 1回戦敗退 | |
個人形 男子 | 黒坂 | 2回戦敗退 | |||
廣瀬 | 1回戦敗退 | ||||
個人形 女子 | 栗原 | 3回戦敗退 | |||
丸山 | 2回戦敗退 | ||||
石井 | 1回戦敗退 | ||||
団体組手 男子 | 2回戦 | vs健大高崎 | 2ー3 | 2回戦敗退 | |
団体組手 女子 | 2回戦 | vs吾妻中央 | 1ー4 | 2回戦敗退 | |
個人組手 男子 | 黒坂 | 3回戦敗退 | |||
福原 | 2回戦敗退 | ||||
個人組手 女子 | 丸山 | 2回戦敗退 | |||
テニス(男) | シングルス | 金井駿典 | ベスト64 | ||
ダブルス | 金井駿典・山崎大地組 | ベスト8 | |||
根本悠紀斗・伊藤世織組 | ベスト16 | ||||
団体戦 | 2回戦 | vs清明 | 3-0 | ベスト8 | |
3回戦 | vs伊勢崎 | 2-0 | |||
QF | vs常磐 | 0-2 | |||
テニス(女) | シングルス | 高橋麻緒 | ベスト64 | ||
ダブルス | 高橋麻緒・有賀晴香組 | ベスト16 | |||
団体戦 | 1回戦 | vs前橋東 | 1ー2 | 1回戦敗退 | |
バドミントン(男) | 学校対抗戦 | 1回戦 | vs伊勢崎 | 2-0 | ベスト16 |
2回戦 | vs前南 | 2-0 | |||
3回戦 | vs中央中等 | 1ー2 | |||
シングルス | 3回戦 | 十河、長山、廣田 | ベスト64 | ||
2回戦 | 田村、長谷川 | 2回戦敗退 | |||
バドミントン(女) | 学校対抗戦 | 1回戦 | vs大間々 | 2-0 | 2回戦敗退 |
2回戦 | vs市立太田 | 0-2 | |||
シングルス | 石井希実 | ベスト32 | |||
ソフトボール | 男子 | 1回戦 | vs樹徳高校 | 7ー12 | 敗退 |
女子 | 1回戦 | vs沼田女子 | 12ー11 |
2回戦敗退 (第5位入賞) |
|
2回戦 | vs市立太田 | 11ー0 | |||
登山 | 男子 | 2部出場 | |||
少林寺拳法 | 男子単独演武 | 岡田 | 5位 | 関東大会出場 | |
丸山 | 20位 | ||||
女子単独演武 | 石井 | 5位 | 関東大会出場 | ||
女子組演武 | 辻・森田 | 4位 | 関東大会出場 | ||
田村・トラン | 3位 | 関東大会出場 | |||
諏訪・和田 | 7位 | ||||
女子団体演武 |
石井・辻・森田・田村 ・トラン・諏訪・和田 |
3位 | 関東大会出場 | ||
水泳 | ※ 夏季に実施 |